New
2019 Jaguar XE P300 R-Dynamic HSE X760
2019 Jaguar XE P300 R-Dynamic HSE X760
2019 Jaguar XE P300 R-Dynamic HSE X760
2019 Jaguar XE P300 R-Dynamic HSE X760
2019 Jaguar XE P300 R-Dynamic HSE X760
2019 Jaguar XE P300 R-Dynamic HSE X760
2019 Jaguar XE P300 R-Dynamic HSE X760
2019 Jaguar XE P300 R-Dynamic HSE X760
2019 Jaguar XE P300 R-Dynamic HSE X760
2019 Jaguar XE P300 R-Dynamic HSE X760
2019 Jaguar XE P300 R-Dynamic HSE X760
2019 Jaguar XE P300 R-Dynamic HSE X760
2019 Jaguar XE P300 R-Dynamic HSE X760
2019 Jaguar XE P300 R-Dynamic HSE X760
2019 Jaguar XE P300 R-Dynamic HSE X760
2019 Jaguar XE P300 R-Dynamic HSE X760
2019 Jaguar XE P300 R-Dynamic HSE X760
2019 Jaguar XE P300 R-Dynamic HSE X760
2019 Jaguar XE P300 R-Dynamic HSE X760
2019 Jaguar XE P300 R-Dynamic HSE X760
2019 Jaguar XE P300 R-Dynamic HSE X760
2019 Jaguar XE P300 R-Dynamic HSE X760
2019 Jaguar XE P300 R-Dynamic HSE X760
2019 Jaguar XE P300 R-Dynamic HSE X760
2019 Jaguar XE P300 R-Dynamic HSE X760
2019 Jaguar XE P300 R-Dynamic HSE X760
2019 Jaguar XE P300 R-Dynamic HSE X760
2019 Jaguar XE P300 R-Dynamic HSE X760
2019 Jaguar XE P300 R-Dynamic HSE X760
2019 Jaguar XE P300 R-Dynamic HSE X760
2019 Jaguar XE P300 R-Dynamic HSE X760
2019 Jaguar XE P300 R-Dynamic HSE X760
2019 Jaguar XE P300 R-Dynamic HSE X760
2019 Jaguar XE P300 R-Dynamic HSE X760
2019 Jaguar XE P300 R-Dynamic HSE X760
2019 Jaguar XE P300 R-Dynamic HSE X760
2019 Jaguar XE P300 R-Dynamic HSE X760
2019 Jaguar XE P300 R-Dynamic HSE X760
2019 Jaguar XE P300 R-Dynamic HSE X760
2019 Jaguar XE P300 R-Dynamic HSE X760

2019 Jaguar XE

P300 R-Dynamic HSE X760

$38,880

Drive Away

$38,880

Drive Away

2019 Jaguar XE

P300 R-Dynamic HSE X760

Copied 2019 Jaguar XE P300 R-Dynamic HSE X760 to your clipboard!
Click to reveal phone number. Stock no: 28711
Copied 2019 Jaguar XE P300 R-Dynamic HSE X760 to your clipboard!

Key information

Kilometres
44,093kms
Compliance year
2020
Build year
2019
Engine
1997 cc

Why Geely Wodonga?

5 Year Shield
5-Year Mechanical Protection
Diamond
Tony White Quality Assured
Dollar
Personalised Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity63 L
Weight2160 kg
Length4678 mm
Height1416 mm
Width1967 mm
11 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
19" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Geely Wodonga. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Blacklocks Ford Sales Wodonga map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-12:00pm
  • Sun: Closed
4.7 (1239 reviews)
Tony White Group Logo
Geely WodongaGeely Dealer in Wodonga VIC. Dealer License: LMCT 7494. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio