2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L

2021 Ford Ranger

FX4 Max PX MkIII

$41,990

Drive Away

$41,990

Drive Away

2021 Ford Ranger

FX4 Max PX MkIII

Copied 2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L to your clipboard!
Click to reveal phone number. Stock no: 28994
Copied 2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L to your clipboard!

Key information

Kilometres
116,556kms
Compliance year
2021
Build year
2021
Engine
2.0-litre

Why Geely Wodonga?

5 Year Shield
5-Year Mechanical Protection
Diamond
Tony White Quality Assured
Dollar
Personalised Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine size2.0-litre
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3200 kg
Length5446 mm
Height1852 mm
Width1977 mm
12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
240V Socket(s)
6 Speaker Stereo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Geely Wodonga. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Blacklocks Ford Sales Wodonga map
Blacklocks Ford Sales Wodonga
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-12:00pm
  • Sun: Closed
4.7 (1,451 reviews)
Tony White Group Logo
Geely Wodonga. Geely Dealerin Wodonga VIC. Dealer License: LMCT 7494. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio